Lotto: Lottoquoten vom 27.03.2010

die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom Samstag
27.03.2010 sind:



 

Gewinnklasse 1 (6 Richtige mit Superzahl): 0 x 11.626.629,60 EUR
Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 3 x 1.087.803,40 EUR
Gewinnklasse 3 (5 Richtige mit Zusatzzahl): 20 x 69.590,10 EUR
Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 834 x 4.338,90 EUR
Gewinnklasse 5 (4 Richtige mit Zusatzzahl): 3001 x 185,50 EUR
Gewinnklasse 6 (4 Richtige): 47442 x 58,60 EUR
Gewinnklasse 7 (3 Richtige mit Zusatzzahl): 83562 x 26,60 EUR
Gewinnklasse 8 (3 Richtige): 978066 x 12,50 EUR

Alle Angaben ohne Gewähr

Schreibe einen Kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>