Lottoquoten der Mittwochziehung vom 26.05.2010

 

Gewinnquoten

Klasse Anzahl Richtige Gewinntabelle
1 6 Richtige und Superzahl 17.821.432,10 EUR
2 6 Richtige 322.713,30 EUR
3 5 Richtige und Zusatzzahl 36.671,90 EUR
4 5 Richtige 3.154,30 EUR
5 4 Richtige und Zusatzzahl 160,30 EUR
6 4 Richtige 41,10 EUR
7 3 Richtige und Zusatzzahl 22,00 EUR
8 3 Richtige 9,80 EUR

Spiel 77
Gewinnzahl: 5871256

Klasse Richtige Endziffern Gewinne
1 7 1.470.000,00 EUR
2 6 70.000,00 EUR
3 5 7.000,00 EUR
4 4 700,00 EUR
5 3 70,00 EUR
6 2 7,00 EUR
7 1 2,50 EUR

Super 6
Gewinnzahl: 552200

Klasse Richtige Endziffern Gewinne
1 6 100.000,00 EUR
2 5 6.666,00 EUR
3 4 666,00 EUR
4 3 66,00 EUR
5 2 6,00 EUR
6 1 2,50 EUR

Schreibe einen Kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>